+7 (495) 640-26-63

режим работы торгового
отдела: пн-вс, 9:00-21:00

zakaz-tdvostok@yandex.ru

Оптовые и розничные поставки труб для промышленности

Трубный прокат широко используется при прокладке коммуникаций, ведении газо- и нефтепроводов. Изделия используют в качестве заготовок для создания деталей для производства техники, оборудования и станков.

ООО «ТД ВОСТОК» специализируется на поставках труб широкого сортамента по ценам производителя. У нас нет ограничений по величине заказа. Продажа труб ведется оптом и в розницу.

Представлены разные виды изделий:

  • бесшовные;
  • электросварные;
  • профильные;
  • газопроводные;
  • оцинкованные;
  • нержавеющие;
  • чугунные;
  • алюминиевые.

Изделия отличаются технологией производства, материалом, размерами, сферой применения, применяемыми ГОСТами и ТУ. Также предлагаем пластиковые и водопроводные трубы, а также медный прокат для кондиционеров и б/у продукцию по цене производителя. Весь представленный сортамент труб отвечает требованиям ТУ и ГОСТ, что подтверждается сертификатами.

Скидки при больших объемах
Наименование товара, размеры, марка стали Характеристики Валюта Цена за тонну
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м,  руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=8.5м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=8.5м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=10.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=10.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м,  руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.0м руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,  руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 65 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,  руб. 68 400,00
Труба ВГП (черная) 80 х4,0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, руб. 68 400,00
Труба ВГП оцинкованная 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 81 500,00
Труба ВГП оцинкованная 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 81 500,00
Труба ВГП оцинкованная 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 81 000,00
Труба ВГП оцинкованная 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 81 000,00
Труба ВГП оцинкованная 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 81 000,00
Труба ВГП оцинкованная 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м руб. 79 800,00

 

Скидки при больших объемах
Труба б/ш  57 х 4 ст20 ГОСТ 8732 84 000,00
Труба б/ш  76 х 5 ст20 ГОСТ 8732 84 000,00
Труба б/ш  89 х 4.5 ст20 ГОСТ 8732 84 000,00
Труба б/ш  89 х 5 ст20 ГОСТ 8732 84 000,00
Труба б/ш  89 х 6 ст20 ГОСТ 8732 84 000,00
Труба б/ш  89 х 8 ст20 ГОСТ 8732 81 000,00
Труба б/ш 108 х 5 ст20 ГОСТ 8732 81 000,00
Труба б/ш 108 х28 ст20 ГОСТ 8732 60 000,00
Труба б/ш 114 х 6 ст20 ГОСТ 8732 81 000,00
Труба б/ш 114 х 8 ст20 ГОСТ 8732 81 000,00
Труба б/ш 114 х12 ст20 ГОСТ 8732 46 000,00
Труба б/ш 121 х28 ст20 ГОСТ 8732 60 000,00
Труба овал. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 85 300,00
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 84 300,00
Труба проф.   15х15 х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  85 300,00
Труба проф.   15х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  74 400,00
Труба проф.   15х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   20х10 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   20х10 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   20х20 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  85 300,00
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  74 400,00
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   20х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   20х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   25х25 х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  85 300,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  74 400,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  74 400,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  78 600,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   25х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   25х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, , СТО 62 900,00
Труба проф.   25х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   30х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  73 400,00
Труба проф.   30х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  78 600,00
Труба проф.   30х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   30х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   30х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, , СТО 74 400,00
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  78 600,00
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   30х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к,  62 900,00
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   30х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   30х30 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   30х30 х3.0 ст20 дл=6.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  61 900,00
Труба проф.   40х20 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  85 300,00
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  74 400,00
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  74 400,00
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   40х20 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к,  62 900,00
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   40х20 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   40х20 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к, , СТО 62 500,00
Труба проф.   40х20 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   40х20 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  74 400,00
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  78 600,00
Труба проф.   40х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   40х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   40х25 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 500,00
Труба проф.   40х25 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 500,00
Труба проф.   40х25 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   40х40 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   40х40 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 1373-002-71251680-2014, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 24.20.34-003-11728041-2019,  62 900,00
Труба проф.   40х40 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  62 500,00
Труба проф.   40х40 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 500,00
Труба проф.   40х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   40х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   40х40 х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  61 900,00
Труба проф.   40х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  74 400,00
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   50х25 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737,  84 300,00
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к, 2 сорт,  39 000,00
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   50х25 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   50х25 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 500,00
Труба проф.   50х25 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   50х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к,  62 900,00
Труба проф.   50х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   50х50 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   50х50 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   50х50 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  62 900,00
Труба проф.   50х50 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, , СТО 62 500,00
Труба проф.   50х50 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   50х50 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   50х50 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  74 400,00
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   60х30 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к,  62 900,00
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   60х30 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   60х30 х2.5 ст1-3сп/пс дл=5.55м, г/к, ГОСТ 8645,  61 500,00
Труба проф.   60х30 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 500,00
Труба проф.   60х30 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   60х30 х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  61 900,00
Труба проф.   60х30 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   60х30 х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  61 900,00
Труба проф.   60х40 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  74 400,00
Труба проф.   60х40 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   60х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  62 900,00
Труба проф.   60х40 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 500,00
Труба проф.   60х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   60х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   60х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   60х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   60х40 х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  61 900,00
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  74 400,00
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   60х60 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737,  74 400,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 1373-032-02949352-2013,  62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   60х60 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 500,00
Труба проф.   60х60 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   60х60 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   60х60 х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  61 900,00
Труба проф.   60х60 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , СТО 61 900,00
Труба проф.   60х60 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   60х60 х5.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  61 900,00
Труба проф.   70х70 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, СТО,  61 900,00
Труба проф.   70х70 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   70х70 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   70х70 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, СТО,  61 900,00
Труба проф.   70х70 х4.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, г/к, теор. вес, СТО,  61 900,00
Труба проф.   70х70 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 62 900,00
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  62 900,00
Труба проф.   80х40 х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, МС Тамбов 62 900,00
Труба проф.   80х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   80х40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   80х40 х3.0 ст20 дл=6.0 м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645,  61 900,00
Труба проф.   80х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 61 900,00
Труба проф.   80х40 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, СТО,  61 900,00
Труба проф.   80х60 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645-68, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   80х60 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО 68 300,00
Труба проф.   80х80 х2.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ТУ 1373-002-11728041-2015,  62 900,00
Труба проф.   80х80 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   80х80 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 61 900,00
Труба проф.   80х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 61 900,00
Труба проф.   80х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   80х80 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 61 900,00
Труба проф.   80х80 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, МС Тамбов 61 900,00
Труба проф.   80х80 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  61 900,00
Труба проф.  100х50 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8645, МС Тамбов 64 100,00
Труба проф.  100х50 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, СТО 64 100,00
Труба проф.  100х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, СТО 64 100,00
Труба проф.  120х60 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8645,  64 100,00
Труба проф.  120х60 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х60 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х80 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х80 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 64 100,00
Труба проф.  120х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 64 100,00
Труба проф.  120х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=6.0 м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х80 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  120х80 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  160х80 х4.0 ст3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф.  160х80 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 64 100,00
Труба проф.  160х80 х5.0 ст09Г2С-15 дл=12.0м, шов на уз.пол., теор. вес, ГОСТ 30245,  71 600,00
Труба проф.  160х80 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 67 400,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, МС Тамбов 64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ТУ 1373-002-11728041-2015,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=3.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  48 400,00
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 64 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 75 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст09Г2С-15 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  75 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, СТО 64 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ТУ 1373-002-11728041-2015,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х5.0 ст09Г2С-15 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  75 100,00
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 дл=1,2м , 2 сорт 29 300,00
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 дл=2,4м, 2 сорт 29 400,00
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  64 100,00
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 64 100,00
Труба проф. 100х100 х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 79 000,00
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 74 200,00
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-15 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  74 200,00
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  66 400,00
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 66 400,00
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245,  66 400,00
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 79 000,00
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-15 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 79 000,00
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес 66 400,00
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 66 400,00
