Сетка сварная оцинкованная и неоцинкованная сварная ТУ 1275-012-00187205-2002, ТУ 1275-012-00187205-2002
Материал низкоуглеродистая холодно-тянутая проволока диаметром 1,2-4,0 мм круглого профиля. Сетка изготавливается в рулонах. Длина рулона 15-33,3 метра. Длина большегрузного рулона 118,4-130 п.м. Сетки могут изготавливаться промежуточных ширин и с другими размерами между осями проволок, а также из других сталей.
Прайс-лист на сетку оцинкованную
| Размер ячейки, мм | Диа - метр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена за м2 | Вес м2 кг |
| Сетка плетеная оцинкованная "рабица" (в рулонах) | ||||
| 10х10 | 1 | 1х10 | 110,00 | 1,550 |
| 15х15 | 1 | 1х20 | 70,00 | 1,280 |
| 20х20 | 1,3 | 1,5х10 | 70,00 | 1,380 |
| 25х25 | 1,6 | 1,5х10 | 80,00 | 1,380 |
| 55х55 | 1,7 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 36,00 | 0,700 |
| 55х55 | 2,5 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 80,00 | 1,700 |
| Сетка кручёная "манье" оцинкованная | ||||
| 25х25 | 0,6 | 83,00 | 0,252 | |
| Сетка сварная оцинкованная (в рулонах) | ||||
| 10х10 | 1,4 | 1,3х25 | 164,00 | 2,720 |
| 25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 144,00 | 3,465 |
| 25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 97,00 | 2,108 |
| 25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 73,00 | 1,545 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 73,00 | 1,626 |
| 250х50 | 2,8 | 1,725х118 | 92,00 | 1,350 |
| Сетка сварная из оцинкованной проволоки(в рулонах) | ||||
| 6х6 | 0,5 | 1х15 | 53,00 | 0,550 |
| 10х10 | 0,6 | 1х15 | 53,00 | 0,700 |
| 10х10 | 1,2 | 1х15 | 164,00 | 1,900 |
| 12,5х12,5 | 0,8 | 1х15 | 40,00 | 0,800 |
| 20х20 | 0,8 | 1х25 | 73,00 | 0,500 |
| 20х20 | 1,2 | 1х25 | 73,00 | 0,850 |
| 25х25 | 1 | 1х25 | 0,500 | |
| 25х25 | 1,2 | 1х25 | 62,00 | 0,700 |
| 25х25 | 1,4 | 1х25 | 62,00 | 1,084 |
| 25х25 | 1,6 | 1х50 | 48,50 | 1,280 |
| 25х25 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 1,500 |
| 25х12,5 | 1,6 | 1х50 | 48,50 | |
| 25х12,5 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 2,360 |
| 25х50 | 1,6 | 1х50; 1,5х50 | 48,50 | |
| 25х50 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 1,200 |
| 50х50 | 1,6 | 1,5х45; 1,5х50; 1,8х45 | 0,780 | |
| 50х50 | 1,7 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 62,00 | 0,850 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 62,00 | 0,930 |
| 50х50 | 2 | 1,5х30; 1,5х50;1,5х150 | 48,50 | 1,040 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 48,50 | 1,626 |
| 50х75 | 1,8 | 1,5х40; 1,8х40 | 48,50 | 0,700 |
| 50х50 | 3,8 | 0,5х15; 1,5х15 | 46,00 | 3,500 |
| Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-I (в картах) | ||||
| 50х50 | 3 | 3 | 0,5х2; 2х3 | 2,300 |
| 50х50 | 4 | 4 | 0,5х2; 2х3 | 3,800 |
| 100х100 | 4 | 3 | 2х3 | 1,000 |
| 100х100 | 4 | 4 | 2х3 | 1,900 |
| Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС)-ОЦИНКОВ. | ||||
| цпвс-20/0,5 | 0,50 | 1х8; 1х16 | 31,00 | 0,438 |
| цпвс-40/0,5 | 0,50 | 1х10; 1х30 | 25,00 | 0,233 |
| Сетка тканая оцинкованная | ||||
| 5х5 | 0,9 | 1х60 | 85,00 | 1,060 |
| 12х12 | 0,9 | 1х60 | 54,00 | |
| 15х15 | 0,9 | 1х80 | 49,00 | 0,500 |
Получить подробную информацию о сетке оцинкованной
и сделать заказ Вы можете по телефону +7 (495) 640-26-63
Новости

Коллектив компании "Восток МС" от всей души поздравляет Вас с наступившими Праздниками!

Большие скидки на медную трубку для кондиционирования: 1/4-55 руб., 3/8-85 руб., 1/2-120 руб., 5/8-190 руб.