Сетка сварная ГОСТ 23279-85
Сетка кладочная (узкая) , дорожная (широкая) ГОСТ 23279-85 производится на одноточечных машинах контактной сварки размер карты шириной 0,1-1 м, длиной 1-3 м и многоточечной машиной контактной сварки, размер карт 1,1-2 м х 1,5-6 м; сварные плоские сетки относятся к легким армирующим сеткам с продольными и поперечными стержнями из проволоки ВР-1 Гост 6727-80 диаметром 3-4-5 мм. Сварные сетки широко используются в гражданском и промышленном строительстве:
•Для армирования кирпичной кладки;
•Сборные, монолитные,
железобетонные и армокаменные конструкции для существенного упрочнения
строений и равномерного распределения тяжести строительных конструкций и
изделий;
•Применяется при заливке в бетон;
•Стяжки полов, перекрытий, фундаментов;
•При штукатурных работах и монолитном домостроении;
•Для ограждения территории и участков.
Крестообразные соединения стержней осуществляется методом контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85. Прочность сварных соединений стержней на срез и стержни в местах сварки на растяжение, разрывное усилие или временное сопротивление разрыву должны соответствовать требованиям по ГОСТ. Возможно изготовление сварной сетки на одноточечных машинах контактной сварки по размерам заказчика d 3-10 мм. Возможно, изготовление сварной сетки из оцинкованной проволоки, по размерам заказчика. Узкая сварная сетка при ручной загрузке упаковывается в пачку по 10 шт. связывается мягкой проволокой. При погрузке в открытую машину пачки по 10 шт. связываются катанкой в блоки по 50 шт. или 100 шт. Широкая сварная сетка связывается в пачки по 50 шт. увязывается катанкой d 6,5 мм погрузка только в открытую машину.
Правила транспортировки.
|
Грузовместимость карт (шт) |
||||||
|
Сетка |
КАМАЗ 12 м Н борта 1,5м |
КАМАЗ 9м Н борта 1,5м |
КАМАЗ 6м Н борта 1,5м |
ЗИЛ -бортовой 3,8м |
ЗИЛ -бычок тент. 3,8м |
Газель тент. 3м |
|
50х50х4 карта 0,5х2 |
4 000 |
3 000 |
2 000 |
860 |
900 |
400 |
|
100х100х4 карта 0,38х2 |
5 200 |
3 900 |
2 600 |
1 250 |
1 500 |
600 |
|
100х100х4 карта 0,5х2 |
4 000 |
3 000 |
2 000 |
860 |
1 000 |
500 |
|
100х100х5 карта 0,5х2 |
3 200 |
2 400 |
1 600 |
700 |
600 |
300 |
|
150х150х4 карта 0,5х2 |
4 000 |
3 000 |
2 000 |
860 |
1 000 |
500 |
|
100х100х4 карта 2х3 |
600 |
450 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
100х100х5 карта 2х3 |
600 |
450 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
100х100х4 карта 2х6 |
300 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
200х200х4 карта 2х3 |
600 |
450 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
200х200х5 карта 2х3 |
600 |
450 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
200х200х4 карта 2х6 |
300 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
Прайс-лист на сетку сварную
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | цена м2 | Вес м2/кг |
| без НДС | ||||
| Сетка сварная оцинкованная (в рулонах) | ||||
| 10х10 | 1,4 | 1,3х25 | 164,00 | 2,720 |
| 25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 144,00 | 3,465 |
| 25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 97,00 | 2,108 |
| 25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 73,00 | 1,545 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 73,00 | 1,626 |
| 250х50 | 2,8 | 1,725х118 | 1,350 | |
| Сетка сварная из оцинкованной проволоки(в рулонах) 92,00 | ||||
| 6х6 | 0,5 | 1х15 | 53,00 | 0,550 |
| 10х10 | 0,6 | 1х15 | 53,00 | 0,700 |
| 10х10 | 1,2 | 1х15 | 164,00 | 1,900 |
| 12,5х12,5 | 0,8 | 1х15 | 40,00 | 0,800 |
| 20х20 | 0,8 | 1х25 | 73,00 | 0,500 |
| 20х20 | 1,2 | 1х25 | 73,00 | 0,850 |
| 25х25 | 1 | 1х25 | 0,500 | |
| 25х25 | 1,2 | 1х25 | 62,00 | 0,700 |
| 25х25 | 1,4 | 1х25 | 62,00 | 1,084 |
| 25х25 | 1,6 | 1х50 | 48,50 | 1,280 |
| 25х25 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 1,500 |
| 25х12,5 | 1,6 | 1х50 | 48,50 | |
| 25х12,5 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 2,360 |
| 25х50 | 1,6 | 1х50; 1,5х50 | 48,50 | |
| 25х50 | 1,8 | 1х50 | 48,50 | 1,200 |
| 50х50 | 1,6 | 1,5х45; 1,5х50; 1,8х45 | 0,780 | |
| 50х50 | 1,7 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 62,00 | 0,850 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 62,00 | 0,930 |
| 50х50 | 2 | 1,5х30; 1,5х50;1,5х150 | 48,50 | 1,040 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 48,50 | 1,626 |
| 50х75 | 1,8 | 1,5х40; 1,8х40 | 48,50 | 0,700 |
| 50х50 | 3,8 | 0,5х15; 1,5х15 | 46,00 | 3,500 |
| Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах) | ||||
| 10х10 | 1,4 | 1,19х25 | 1,19х25 | 2,430 |
| 25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 0,9х33,3 | 2,980 |
| 16х24 | 2 | 0,992х50 | 0,9х33,3 | 2,318 |
| 25х25 | 1,6 | 1х50 | 1х50 | 1,280 |
| 25х25 | 1,8 | 1х50 | 1х25; 1х30; 1х50 | 1,500 |
| 25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 0,9х33,3 | 2,000 |
| 25х50 | 1,8 | 1х50 | 1х50 | 0,960 |
| 25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 0,9х33,3 | 1,500 |
| 50х50 | 1,6 | 0,2х50;0,25х50;0,3х50;0,35х50;0,5х50 | 0,2х50; 0,3х50; 0,5х50 | 0,700 |
| 50х50 | 1,6 | 1,5х45;1,5х50; 1,8х45 | 1,5х45;1,5х50; 1,8х45 | 0,700 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х30 | 1,5х30; 1,8х30; 0,5х50 | 0,850 |
| 50х50 | 2 | 0,5х50; 1,5х50 | 0,5х50; 1,5х50 | 1,010 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,5х15 | 1,570 |
| 50х50 | 2,5 | 2х15 | 1,5х15 | 1,570 |
| 50х50 | 3 | 0,35х15; 0,5х15 | 0,35х15; 0,5х15 | 2,270 |
| 50х50 | 4 | 1,5х15 | 1,5х15 | 4,060 |
| 50х75 | 3 | 0,35х15; 0,5х15 | 0,35х15; 0,5х15 | 1,781 |
| 100х100 | 3 | 1,5х15 | 1,5х15 | 1,120 |
| Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ (в рулонах) | ||||
| 30х30 | 1,8 | 1,4 | 1,17х25 | |
| 50х50 | 1,8 | 1,6 | 1,5х20 | 0,750 |
| 50х50 | 1,8 | 1,8 | 1,8х15; 2х15; | 0,889 |
| 50х50 | 2,5 | 2,5 | 0,5х20; 0,6х20; 1,5х15; 1,8х15 | 1,790 |
| Сетка сварная н/у в ПВХ "Лепсе-Люкс" (в рулонах) | ||||
| 100х50 | 1,8 | 1,8 | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 0,700 |
| Сетка сварная н/у из проволоки ВР-I (в картах) | ||||
| 50х50 | 3 | 2,5 | 0,5х2 | |
| 50х50 | 3 | 3 | 0,35х2; 0,5х2; 2х3 | 2,000 |
| 50х50 | 4 | 4 | 0,35х2; 0,5х2; 2х3 | 3,600 |
| 50х50 | 5 | 5 | 0,5х2 | 5,650 |
| 80х80 | 2,2 | 0,5х2 | ||
| 80х80 | 3,2 | 0,5х2 | ||
| 100х100 | 3 | 3 | 0,5х2; 1,5х2; 2х3 | 1,000 |
| 100х100 | 4 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,750 |
| 100х100 | 5 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 2,750 |
| 100х100 | 4 | 6 | 2х6 | 3,472 |
| 135х135 | 4 | 4,5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
| 150х150 | 4 | 3 | 1,5х2; 2х3 | 0,590 |
| 150х150 | 4 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,200 |
| 150х150 | 5 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,850 |
| 150х150 | 4 | 6 | 2х6 | 2,475 |
| 200х200 | 4 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 0,800 |
| 200х200 | 5 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,400 |
| 200х200 | 5 | 6 | 2х6 | 1,905 |
| Сетка сварная из арматуры кл. А-III (в картах) | ||||
| 100х100 | 6 | 6 | 2х6 | 4,290 |
| 100х100 | 8 | 8 | 2х6 | 7,640 |
| 100х100 | 10 | 2х6 | 12,000 | |
| 150х150 | 6 | 6 | 2х6 | 2,960 |
| 150х150 | 8 | 8 | 2х6 | 5,200 |
| 150х150 | 10 | 2х6 | 8,150 | |
| 200х200 | 6 | 6 | 2х6 | 2,220 |
| 200х200 | 8 | 8 | 2х6 | 3,950 |
| 200х200 | 6 | 10 | 2х6 | 6,100 |
| Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-I (в картах) | ||||
| 50х50 | 3 | 3 | 0,5х2; 2х3 | 2,300 |
| 50х50 | 4 | 4 | 0,5х2; 2х3 | 3,800 |
| 100х100 | 4 | 3 | 2х3 | 1,000 |
| 100х100 | 4 | 4 | 2х3 | 1,900 |
Получить подробную информацию о сетке сварной
и сделать заказ Вы можете по телефону +7 (495) 640-26-63
Новости

Коллектив компании "Восток МС" от всей души поздравляет Вас с наступившими Праздниками!

Большие скидки на медную трубку для кондиционирования: 1/4-55 руб., 3/8-85 руб., 1/2-120 руб., 5/8-190 руб.