Клапан – вид трубопроводной арматуры, запирающий элемент которой передвигается параллельно оси потока рабочей среды.
Типовые фигуры: 15Б3р ВЗЗА, 15кч18п1 САЗ, 15Б3р/э БАЗ, 15с52нж10 /15с27нж/, 25ч943н и многие другие
Проход условный (Ду): от 15 до 250 мм
Пропускная способность (Kv): от 0,1 до 300 м3/ч
Давление условное (Ру): от 2,5 до 63 кгс/см2
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-93
Температуры рабочих сред: от - 40 до 425° С
Типы присоединения: фланцевые, муфтовые, муфтово-штуцерные
Материалы корпусных деталей: латунь, сталь, чугун
ООО «ТД ВОСТОК» поставляет клапаны различных материалов и конструкций: угловые, прямоточные, поворотные, приемные.
Клапаны отличаются различными типами присоединения, пропускной способностью, широким диапазоном рабочих температур и сред (вода, пар, воздух, жидкие и газообразные среды, неагрессивные среды, нейтральные к углеродистым сталям среды и прочие).
Клапаны, как и прочая арматура, реализуемая ООО «ТД ВОСТОК», сертифицированы и производятся лучшими отечественными компаниями.
Купить клапаны можно позвонив по телефону: +7 (495) 640-26-63.
Калькулятор используется для расчета массы металлических изделий. Нужно выбрать форму изделия, материал (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дюралюминий, титан, медь), размеры. В результате калькулятор определяет вес изделия, исходя из выбранных параметров
Прайс-лист на Клапаны
КРАНЫ ЛАТУННЫЕ ШАКРАНЫ ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕРОВЫЕ | ||||||||||||
Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | |||||||
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||
111114050 | Кран шаровой Seagull | 15 | 120 | 67,00 | 111100030 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 74,00 | |||
111114051 | 20 | 80 | 99,50 | 111100031 | 11Б27п1 | 20 | 80 | 118,00 | ||||
111114052 | латунь, муфта-муфта, | 25 | 60 | 165,60 | 111100032 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 173,00 | |||
111114053 | полнопроходной, | 32 | 36 | 306,10 | 111100033 | латунь, муфта-муфта, | 32 | 24 | 350,00 | |||
111114054 | ручка "рычаг", | 40 | 24 | 454,80 | 111100034 | ручка "рычаг", | 40 | 16 | 483,00 | |||
111114055 | вода, пар, Ру 16, T 150оС | 50 | 16 | 605,10 | 111100035 | вода, пар, Ру 16, T 150оС | 50 | 12 | 670,00 | |||
111114056 | 65 | 6 | 1 255,60 | 111100530 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 74,00 | ||||
111114057 | 80 | 4 | 1 624,00 | 111100531 | 11Б27п1 | 20 | 80 | 118,00 | ||||
111114058 | 100 | 4 | 2 436,10 | 111100532 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 173,00 | ||||
латунь, муфта-муфта, | ||||||||||||
ручка "бабочка", | ||||||||||||
111114550 | Кран шаровой Seagull | 15 | 120 | 67,00 | вода, пар, Ру 16, T 150оС | |||||||
111114551 | 20 | 80 | 99,50 | 111200030 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 79,50 | ||||
111114552 | латунь, муфта-муфта, | 25 | 60 | 165,60 | 111200031 | 11Б27п1 | 20 | 80 | 123,00 | |||
полнопроходной, | 111200032 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 175,00 | |||||||
ручка "бабочка", | латунь, муфта-штуцер, | |||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ручка "рычаг", | |||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ||||||||||||
111200530 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 79,50 | ||||||||
111214050 | Кран шаровой Seagull | 15 | 120 | 74,30 | 111200531 | 11Б27п1 | 20 | 80 | 123,00 | |||
111214051 | 20 | 80 | 107,40 | 111200532 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 175,00 | ||||
111214052 | латунь, муфта-штуцер, | 25 | 60 | 167,90 | латунь, муфта-штуцер, | |||||||
полнопроходной, ручка "рычаг", | ручка "бабочка", | |||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | вода, пар, Ру 16, T 150оС | |||||||||||
111400530 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 100 | 96,00 | ||||||||
111400531 | 11Б27п1 | 20 | 80 | 144,00 | ||||||||
111414550 | Кран шаровой Seagull | 15 | 120 | 95,90 | 111400532 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 225,00 | |||
111414551 | 20 | 80 | 127,50 | латунь, муфта-штуцер, | ||||||||
111414552 | латунь, муфта-штуцер, | 25 | 60 | 212,20 | с накидной гайкой ("американка"), | |||||||
с накидной гайкой | ручка "бабочка", | |||||||||||
("американка"), | вода, пар, Ру 16, T 80°С | |||||||||||
полнопроходной, | 113100030 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 81,00 | |||||||
ручка "бабочка", | 113100031 | 11Б27п | 20 | 80 | 119,00 | |||||||
вода, пар, Ру 16, T 80оС | 113100032 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 177,00 | |||||||
113100033 | латунь, муфта-муфта, | 32 | 1 | 354,00 | ||||||||
113100034 | ручка "рычаг", | 40 | 1 | 486,00 | ||||||||
111214550 | Кран шаровой Seagull | 15 | 120 | 74,30 | 113100035 | газ, Ру 16, T 150оС | 50 | 1 | 680,00 | |||
111214551 | 20 | 80 | 107,40 | 113200000 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 81,00 | ||||
111214552 | латунь, муфта-штуцер, | 25 | 60 | 167,90 | 113200001 | 11Б27п | 20 | 80 | 119,00 | |||
полнопроходной, | 113200002 | (Вербовский завод) | 25 | 60 | 177,00 | |||||||
ручка "бабочка", | латунь, муфта-штуцер, | |||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | ручка "рычаг", | |||||||||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||||||||||
113100530 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 81,00 | ||||||||
111314550 | Кран шаровой Seagull | 15 | 180 | 74,30 | 11Б27п | |||||||
111314551 | 20 | 120 | 107,40 | (Вербовский завод) | ||||||||
111314552 | латунь, штуцер-штуцер, | 25 | 80 | 167,90 | латунь, муфта-муфта, | |||||||
полнопроходной, | ручка "бабочка", | |||||||||||
ручка "бабочка", | газ, Ру 16, T 150оС | |||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150оС | 113200500 | Кран шаровой ВЗЗА | 15 | 120 | 81,00 | |||||||
11Б27п | ||||||||||||
(Вербовский завод) | ||||||||||||
114114220 | Кран шаровой | 15 | 120 | 94,70 | латунь, муфта-штуцер, | |||||||
114114221 | водоразборный Seagull | 20 | 80 | 123,50 | ручка "бабочка", | |||||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||||||||||
латунь, штуцер, | 111100000 | 11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 79,00 | |||||||
ручка "рычаг", | 111100001 | (Бологое) | 20 | 100 | 121,80 | |||||||
вода, пар низкого давления, | 111100002 | латунь, муфта-муфта, | 25 | 50 | 178,50 | |||||||
Ру 16, T 120оС | 111100003 | ручка "рычаг", | 32 | 25 | 360,00 | |||||||
111100004 | вода, пар, | 40 | 15 | 490,00 | ||||||||
111100005 | Ру 16, T 150оС | 50 | 10 | 678,00 | ||||||||
111714020 | Кран шаровой с фильтром | 15 | 100 | 115,00 | 111100500 | 11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 79,00 | |||
111714021 | Seagull | 20 | 8 | 150,00 | 111100501 | (Бологое) | 20 | 100 | 121,80 | |||
111714022 | 25 | 6 | 245,00 | латунь, муфта-муфта, | ||||||||
латунь, муфта-муфта, | ручка "бабочка", | |||||||||||
ручка "рычаг", | вода, пар, Ру 16, T 150˚С | |||||||||||
вода, пар низкого давления, | 111200000 | 11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 81,70 | |||||||
Ру 16, T 120оС | 111200001 | (Бологое) | 20 | 100 | 126,00 | |||||||
латунь, муфта-штуцер, | ||||||||||||
ручка "рычаг", | ||||||||||||
111114150 | Кран шаровой Seagull | 15 | 180 | 54,91 | вода, пар, Ру 16, T 150˚С | |||||||
111114151 | 20 | 120 | 82,31 | 111200500 | 11Б27п1 БАЗ | 15 | 160 | 81,70 | ||||
111114152 | латунь, муфта-муфта, | 25 | 80 | 154,30 | 111200501 | (Бологое) | 20 | 100 | 126,00 | |||
111114153 | стандартнопроходной, ручка "рычаг", | 32 | 36 | 223,30 | латунь, муфта-штуцер, | |||||||
111114154 | вода, пар низкого давления, | 40 | 24 | 320,00 | ручка "бабочка", | |||||||
111114155 | Ру 16, T 120оС | 50 | 2 | 510,00 | вода, пар, Ру 16, T 150˚С | |||||||
111114156 | 65 | 6 | 1 038,40 | 111700020 | Кран шаровой с фильтром | 15 | 160 | 126,00 | ||||
111114157 | 80 | 4 | 1 461,70 | (Бологое) | ||||||||
111114158 | 100 | 4 | 2 151,80 | латунь, муфта-муфта, | ||||||||
ручка "бабочка", | ||||||||||||
вода, пар, Ру 16, T 150˚С | ||||||||||||
111114650 | Кран шаровой Seagull | 15 | 180 | 54,91 | 113100000 | 11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 83,50 | |||
111114651 | 20 | 120 | 80,20 | 113100001 | (Бологое) | 20 | 100 | 123,00 | ||||
111114652 | латунь, муфта-муфта, | 25 | 80 | 154,30 | 113100002 | латунь, | 25 | 50 | 180,00 | |||
стандартнопроходной, ручка "бабочка", | 113100003 | муфта-муфта, | 32 | 25 | 362,00 | |||||||
вода, пар низкого давления, | 113100004 | ручка "рычаг", | 40 | 15 | 493,00 | |||||||
Ру 16, T 120оС | 113100005 | газ, Ру 16, T 150оС | 50 | 10 | 682,00 | |||||||
113100500 | 11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 83,50 | ||||||||
111214150 | Кран шаровой Seagull | 15 | 180 | 60,00 | 113100501 | (Бологое) | 20 | 100 | 123,00 | |||
111214151 | 20 | 120 | 87,50 | латунь, муфта-муфта, | ||||||||
111214152 | латунь, муфта-штуцер, | 25 | 80 | 162,00 | ручка "бабочка", | |||||||
стандартнопроходной, ручка "рычаг", | газ, Ру 16, T 150оС | |||||||||||
вода, пар низкого давления, | 113200030 | 11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 85,00 | |||||||
Ру 16, T 120оС | 113200031 | (Бологое) | 20 | 100 | 133,00 | |||||||
латунь, муфта-штуцер, | ||||||||||||
111214650 | Кран шаровой Seagull | 15 | 1 | 58,60 | ручка "рычаг", | |||||||
111214651 | 20 | 1 | 86,00 | газ, Ру 16, T 150оС | ||||||||
111214652 | латунь, муфта-штуцер, | 25 | 1 | 160,00 | 113200530 | 11Б27п БАЗ | 15 | 160 | 85,00 | |||
стандартнопроходной, ручка "бабочка", | 113200531 | (Бологое) | 20 | 100 | 133,00 | |||||||
вода, пар низкого давления, | латунь, муфта-штуцер, | |||||||||||
Ру 16, T 120оС | ручка "бабочка", | |||||||||||
газ, Ру 16, T 150оС | ||||||||||||
КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ | ||||||||||||
Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | |||||||
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||
121101505 | 11c41п BREEZE | 50/49 | 1 | 1 980,00 | 121100505 | 11c41пМ ЧАЗ | 50/49 | 1 | 1 800,00 | |||
121101506 | 65/49 | 1 | 2 280,00 | 121100506 | сталь, фланцевый, | 65/49 | 1 | 2 200,00 | ||||
121101507 | сталь, фланцевый, | 80/75 | 1 | 2 700,01 | 121100507 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 80/75 | 1 | 2 720,00 | |||
121101508 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 100/75 | 1 | 3 199,99 | 121100508 | вода, питьевая вода, пар, | 100/75 | 1 | 3 050,00 | |||
121101538 | вода, пар, нефтепродyкты, | 100/98 | 1 | 6 800,00 | 121100509 | Ру 16, T 150оС, | 125/98 | 1 | 6 700,00 | |||
121101509 | природный газ, | 125/98 | 1 | 7 199,99 | 121100510 | класс герметичности "А" | 150/98 | 1 | 7 250,00 | |||
121101510 | Ру 16, T от -30оС до +200оС, | 150/98 | 1 | 7 750,00 | ||||||||
121101540 | класс герметичности "А" | 150/148 | 1 | 13 500,00 | 121100512 | 11c42пМ ЧАЗ | 25/24 | 1 | 1 050,00 | |||
121100513 | сталь, фланцевый, | 32/30 | 1 | 1 150,00 | ||||||||
121101552 | с редуктором (330 мм) | 200/148 | 1 | 13 500,00 | 121100514 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 40/37 | 1 | 1 320,00 | |||
121100515 | вода, питьевая вода, пар, | 50/49 | 1 | 1 550,00 | ||||||||
121101512 | 11c42п BREEZE | 25/24 | 1 | 1 100,00 | Ру 16, T 150оС, | |||||||
121101513 | 32/30 | 1 | 1 400,00 | класс герметичности "А" | ||||||||
121101514 | сталь, фланцевый, шаровой | 40/37 | 1 | 1 600,00 | ||||||||
121101515 | (с нержавеющим шаром), | 50/49 | 1 | 1 750,00 | 122100002 | 11c64пМ ЧАЗ | 25/24 | 1 | 1 150,00 | |||
121101516 | вода, пар, нефтепродyкты, | 65/49 | 1 | 1 950,00 | 122100003 | сталь, фланцевый, шаровой | 32/30 | 1 | 1 375,00 | |||
121101517 | природный газ, Ру 16, | 80/75 | 1 | 2 200,00 | 122100004 | (с нержавеющим шаром), | 40/37 | 1 | 1 600,00 | |||
121101518 | T от -30оС до +200оС, | 100/75 | 1 | 2 600,00 | вода, питьевая вода, пар, | |||||||
121101519 | класс герметичности "А" | 125/98 | 1 | 5 750,00 | Ру 25, T 150оС, | |||||||
121101520 | 150/100 | 1 | 6 300,00 | класс герметичности "А" | ||||||||
121101526 | с редуктором | 200/150 | 1 | 10 570,00 | 121100525 | 11с67п ЧАЗ | 50/49 | 1 | 1 800,00 | |||
121100526 | сталь, фланцевый, | 65/49 | 1 | 2 200,00 | ||||||||
122101002 | 11c64п BREEZE | 25/24 | 1 | 1 490,00 | 121100527 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 80/75 | 1 | 2 720,00 | |||
122101003 | 32/30 | 1 | 1 830,00 | 121100528 | вода, пар, | 100/75 | 1 | 3 050,00 | ||||
122101004 | сталь, фланцевый, шаровой | 40/37 | 1 | 2 150,00 | 121100529 | Ру 16, T 150оС, | 125/98 | 1 | 6 700,00 | |||
122101005 | (с нержавеющим шаром), | 50/49 | 1 | 2 300,00 | 121100530 | класс герметичности "А" | 150/98 | 1 | 7 250,00 | |||
122101007 | вода, пар, нефтепродyкты, | 80/75 | 1 | 3 120,00 | ||||||||
122101008 | природный газ, Ру 25, | 100/75 | 1 | 3 670,00 | 121100540 | с редуктором | 150/100 | 1 | 11 500,00 | |||
T от -30оС до +200оС, | 121100541 | с редуктором | 200/125 | 1 | 17 200,00 | |||||||
класс герметичности "А" | 121100542 | с редуктором | 250/180 | 1 | 32 500,00 | |||||||
КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ | ||||||||||||
Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | |||||||
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||
121301000 | 11с31п BREEZE | 15 | 1 | 740,00 | 122314000 | Кран шаровой Seagull | 15 | 1 | 725,00 | |||
121301001 | сталь, под приварку , | 20 | 1 | 780,00 | 122314001 | под приварку | 20 | 1 | 780,00 | |||
121301002 | полный проход Ду 15, 20 | 25/20 | 1 | 949,99 | 122314002 | 25 | 1 | 950,00 | ||||
121301003 | стандартный проход Ду 25-200 | 32/25 | 1 | 1 000,00 | 122314003 | сталь, шаровой | 32 | 1 | 1 020,00 | |||
121301004 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 40/32 | 1 | 1 299,99 | 122314004 | (с нержавеющим шаром), | 40 | 1 | 1 290,00 | |||
121301005 | вода, пар, нефтепродyкты, | 50/40 | 1 | 1 400,00 | 122314005 | стандартнопроходной, | 50 | 1 | 1 530,00 | |||
121301006 | природный газ, | 65/50 | 1 | 2 150,00 | 122314006 | вода, | 65 | 1 | 2 650,00 | |||
121301007 | Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-150), | 80/65 | 1 | 2 350,01 | 122314007 | Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-150), | 80 | 1 | 2 900,00 | |||
121301008 | T от -30оС до +200оС, | 100/80 | 1 | 2 900,00 | 122314008 | T 200оС, | 100 | 1 | 4 450,00 | |||
121301009 | класс герметичности "А" | 125/100 | 1 | 5 100,00 | 122314009 | класс герметичности "А" | 125 | 1 | 8 950,00 | |||
121301010 | 150/125 | 1 | 7 050,00 | 122314010 | 150 | 1 | 14 740,00 | |||||
121301011 | 200/150 | 1 | 11 900,01 | |||||||||
122314109 | с редуктором | 125 | 1 | 10 850,00 | ||||||||
122314110 | с редуктором | 150 | 1 | 15 300,00 | ||||||||
122101100 | 11с32п BREEZE | 15 | 1 | 949,99 | 122114000 | Кран шаровой Seagull | 15 | 1 | 1 120,00 | |||
122101101 | сталь, фланцевый , | 20 | 1 | 1 050,00 | 122114001 | фланцевый | 20 | 1 | 1 230,00 | |||
122101102 | полный проход Ду 15, 20 | 25/20 | 1 | 1 350,00 | 122114002 | 25 | 1 | 1 500,00 | ||||
122101103 | стандартный проход Ду 25-200 | 32/25 | 1 | 1 600,00 | 122114003 | сталь, шаровой | 32 | 1 | 1 750,00 | |||
122101104 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 40/32 | 1 | 1 900,00 | 122114004 | (с нержавеющим шаром), | 40 | 1 | 2 260,00 | |||
122101105 | вода, пар | 50/40 | 1 | 2 100,00 | 122114005 | стандартнопроходной, | 50 | 1 | 2 580,00 | |||
122101106 | Ру 25, T от -30оС до +200оС, | 65/50 | 1 | 2 600,00 | 122114006 | вода, | 65 | 1 | 3 480,00 | |||
122101107 | класс герметичности "А" | 80/65 | 1 | 3 100,00 | 122114007 | Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-150), | 80 | 1 | 4 420,00 | |||
122101108 | 100/80 | 1 | 3 899,99 | 122114008 | T 200оС, | 100 | 1 | 8 110,00 | ||||
122101109 | 125/100 | 1 | 6 700,00 | 122114009 | класс герметичности "А" | 125 | 1 | 12 000,00 | ||||
122101110 | 150/125 | 1 | 8 400,00 | 122114010 | 150 | 1 | 19 950,00 | |||||
122101111 | 200/150 | 1 | 13 600,00 | |||||||||
122114109 | с редуктором | 125 | 1 | 13 770,00 | ||||||||
122114110 | с редуктором | 150 | 1 | 19 130,00 | ||||||||
121101565 | 11с33п BREEZE | 50/40 | 1 | 1 920,00 | 122323000 | Кран шаровой Ballomax | 15 | 1 | 1 180,00 | |||
121101566 | сталь, фланцевый , | 65/50 | 1 | 2 150,00 | 122323001 | под приварку | 20 | 1 | 1 260,00 | |||
121101567 | стандартный проход | 80/65 | 1 | 2 580,00 | 122323002 | Broen | 25 | 1 | 1 450,00 | |||
121101568 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 100/80 | 1 | 3 040,00 | 122323003 | сталь 37.0, шаровой | 32 | 1 | 1 600,00 | |||
121101569 | вода, пар | 125/100 | 1 | 6 700,00 | 122323004 | (с нержавеющим шаром), | 40 | 1 | 2 030,00 | |||
121101570 | Ру 16, T от -30оС до +200оС, | 150/125 | 1 | 7 199,99 | 122323005 | стандартнопроходной, | 50 | 1 | 2 300,00 | |||
121101571 | класс герметичности "А" | 150/100 | 1 | 6 900,00 | 122323006 | жидкая среда, неагрессивная в | 65 | 1 | 3 740,00 | |||
121101572 | 200/150 | 1 | 12 500,00 | 122323007 | отношении конструкционных | 80 | 1 | 4 900,00 | ||||
строительная длина ЗКЛ-2-16 | 122323008 | материалов крана, | 100 | 1 | 6 700,00 | |||||||
122323009 | Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-200), | 125 | 1 | 11 640,00 | ||||||||
122201000 | 11с39п BREEZE | 15 | 1 | 760,00 | 122323010 | T 200оС, | 150 | 1 | 19 150,00 | |||
122201001 | сталь, муфтовый, | 20 | 1 | 860,00 | 122323011 | класс герметичности "А" | 200 | 1 | 35 360,00 | |||
122201002 | полный проход | 25 | 1 | 949,99 | ||||||||
122201003 | шаровой (с нержавеющим шаром), | 32 | 1 | 1 210,00 | 122123000 | Кран шаровой Ballomax | 15 | 1 | 2 320,00 | |||
122201004 | вода, пар | 40 | 1 | 1 420,00 | 122123001 | фланцевый Py 40/25 | 20 | 1 | 2 550,00 | |||
Ру 25, T от -30оС до +200оС, | 122123002 | Broen | 25 | 1 | 2 680,00 | |||||||
122123003 | сталь 37.0, шаровой | 32 | 1 | 2 920,00 | ||||||||
122123004 | (с нержавеющим шаром), | 40 | 1 | 4 080,00 | ||||||||
122201055 | 11с39п1 BREEZE | 50/40 | 1 | 1 370,00 | 122123005 | стандартнопроходной, | 50 | 1 | 4 310,00 | |||
122201056 | сталь, муфтовый, | 65/40 | 1 | 1 779,99 | 122123006 | жидкая среда, неагрессивная в | 65 | 1 | 6 070,00 | |||
122201057 | стандартный проход | 80/65 | 1 | 2 270,00 | 122123007 | отношении конструкционных | 80 | 1 | 7 300,00 | |||
шаровой (с нержавеющим шаром), | 122123008 | материалов крана, | 100 | 1 | 10 990,00 | |||||||
вода, пар | 122123009 | Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-200), | 125 | 1 | 16 930,00 | |||||||
Ру 25, T от -30оС до +200оС, | 122123010 | T 200оС, | 150 | 1 | 28 440,00 | |||||||
класс герметичности "А" | 122123011 | класс герметичности "А" | 200 | 1 | 46 770,00 | |||||||
129123006 | Рукоятка для крана Ballomax | 200 | 1 | 2 000,01 | 121123006 | Кран шаровой Ballomax | 65 | 1 | 5 620,00 | |||
Broen | 121123007 | фланцевый Py 16 | 80 | 1 | 6 770,00 | |||||||
121123008 | Broen | 100 | 1 | 10 180,00 | ||||||||
121123009 | сталь 37.0, шаровой | 125 | 1 | 15 100,00 | ||||||||
129123022 | Механический редуктор | 150-200 | 1 | 4 850,00 | 121123010 | (с нержавеющим шаром), | 150 | 1 | 25 450,00 | |||
для шарового крана Ballomax | 121123011 | стандартнопроходной, | 200 | 1 | 44 920,00 | |||||||
Broen | жидкая среда, неагрессивная в | |||||||||||
со штурвалом, | отношении конструкционных | |||||||||||
материалов крана, | ||||||||||||
T от -20˚С до +80˚С | Ру 16, T 200˚С, | |||||||||||
класс герметичности "А" | ||||||||||||
КРАНЫ ЛАТУННЫЕ | ||||||||||||
Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС | |||||||
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||
114200040 | 11б6бк | Россия | 15 | 20 | 88,00 | 114202110 | 11б38бк /11б18бк/ | 15 | 90 | 111,00 | ||
114202040 | латунь, муфтовый, конусный, | Беларусь | 15 | 93 | 72,99 | 114200100 | латунь, муфтовый, | 15 | 50 | 115,00 | ||
114200041 | пробко-сальниковый, | Россия | 20 | 20 | 103,00 | трехходовой, с фланцем | ||||||
114202041 | вода, Ру 10, T 80оС, | Беларусь | 20 | 70 | 82,51 | для контрольного манометра, | ||||||
114200042 | нефтепродyкты, | Россия | 25 | 50 | 174,00 | Ру 16, пар, Т 225°С, | ||||||
114200043 | Ру 10, T 100оС | Россия | 32 | 20 | 290,00 | вода, нефтепродyкты, Т 100оС | ||||||
114200044 | Россия | 40 | 20 | 440,00 | ||||||||
114200045 | Россия | 50 | 20 | 715,00 | 114202100 | 11б18бк | 15 | 150 | 69,00 | |||
114202101 | с ручкой | 15 | 100 | 75,00 | ||||||||
114200510 | 11б34бк | Россия | 15 | 50 | 48,00 | латунь, муфтовый, | ||||||
114202510 | Беларусь | 15 | 50 | 45,01 | трехходовой, без фланца | |||||||
114200500 | 11б12бк | Россия | 15 | 50 | 58,00 | для контрольного манометра, | ||||||
114202500 | латунь, муфтовый | Беларусь | 15 | 50 | 56,00 | Ру 16, пар, Т 225°С, | ||||||
114200501 | конусный, пружинный, | Россия | 20 | 40 | 76,00 | вода, нефтепродyкты, Т 100оС | ||||||
114202511 | газ, Ру 0.1, T 50оС | Беларусь | 20 | 75 | 68,9946 | |||||||
114202133 | Устройство УКМ | 35 | 428,00 | |||||||||
114200532 | 11б1бк | 25 | 20 | 126,00 | для установки контрольного манометра | |||||||
114200533 | латунь, муфтовый, | 32 | 14 | 272,00 | резьбовое присоединение М 20х1.5 | |||||||
конусный, натяжной, | Ру 16, T от 0оС до 150оС | |||||||||||
газ, Ру 1, T от -40оС до +50оС | вода, пар, воздух, газ, нефтепродукты | |||||||||||
11б39бк | 114201201 | 12б1бк цапковое, Ру 16, T 225оС | 1 | 1 890,00 | ||||||||
114202542 | полный проход | 25 | 40 | 125,00 | 114201211 | 12б2бк фланцевое, Ру 16, T 225оС | 1 | 1 890,00 | ||||
114202552 | стандартный проход | 25 | 48 | 104,01 | 114201221 | 12б3бк фланцевое, Ру 25, T 250оС | 1 | 3 110,00 | ||||
латунь, муфтовый, | латунь, для указателя уровня, | |||||||||||
конусный, натяжной, | вода, жидкие неагрессивные среды | |||||||||||
газ, Ру 1, T +50оС | ||||||||||||
Кран Маевского | ||||||||||||
173100000 | КРДП /КРПП /11б25бк/ | 15 | 50 | 92,00 | для спуска воздyха, Ру 6, T 130оС | |||||||
173100001 | (ПАЗ, Пенза) | 20 | 40 | 102,00 | 173902008 | латунь, резьба М10 (Беларусь) | 10 | 500 | 12,50 | |||
латунь, муфтовый, | 173902010 | латунь, резьба G1/2'' (Беларусь) | 15 | 250 | 19,20 | |||||||
вода, Pу 10, T 150°С | 173900010 | сталь/латунь, резьба G1/2'' (Россия) | 15 | 500 | 22,80 | |||||||
173102000 | КРДШ | 15 | 115 | 88,00 | 173900011 | сталь/латунь, резьба G3/4'' (Россия) | 20 | 350 | 39,00 | |||
173102001 | (Цветлит, Гродно) | 20 | 105 | 94,00 | ||||||||
латунь, муфтовый, | 114100000 | Кран водоразборный КВ-15 | 15 | 40 | 82,00 | |||||||
регулирующий, двойной регулировки, | латунь, цапковый, | |||||||||||
для двухтрубных систем отопления, | вода, Ру 6, Т 75°С | |||||||||||
вода, Pу 10, T 150°С |